Торговые возможности
30.00%
North America
(Packaging Box/Cardboard Envelopes/Paper Bag/Books/Paper Printing and Packaging/Paper Tube/Label)
20.00%
Western Europe
(Packaging Box/Cardboard Envelopes/Paper Bag/Books/Paper Printing and Packaging/Paper Tube/Label)
11.00%
Oceania
(Packaging Box/Cardboard Envelopes/Paper Bag/Books/Paper Printing and Packaging/Paper Tube/Label)
6.00%
Southeast Asia
(Packaging Box/Cardboard Envelopes/Paper Bag/Books/Paper Printing and Packaging/Paper Tube/Label)
6.00%
Africa
(Packaging Box/Cardboard Envelopes/Paper Bag/Books/Paper Printing and Packaging/Paper Tube/Label)
5.00%
Northern Europe
(Packaging Box/Cardboard Envelopes/Paper Bag/Books/Paper Printing and Packaging/Paper Tube/Label)
4.00%
Eastern Europe
(Packaging Box/Cardboard Envelopes/Paper Bag/Books/Paper Printing and Packaging/Paper Tube/Label)
4.00%
Central America
(Packaging Box/Cardboard Envelopes/Paper Bag/Books/Paper Printing and Packaging/Paper Tube/Label)
3.00%
Eastern Asia
(Packaging Box/Cardboard Envelopes/Paper Bag/Books/Paper Printing and Packaging/Paper Tube/Label)
3.00%
Southern Europe
(Packaging Box/Cardboard Envelopes/Paper Bag/Books/Paper Printing and Packaging/Paper Tube/Label)
Основные рынки | Общий доход (%) | Основные продукты |
---|---|---|
North America | 30.00% | Packaging Box/Cardboard Envelopes/Paper Bag/Books/Paper Printing and Packaging/Paper Tube/Label |
Western Europe | 20.00% | Packaging Box/Cardboard Envelopes/Paper Bag/Books/Paper Printing and Packaging/Paper Tube/Label |
Oceania | 11.00% | Packaging Box/Cardboard Envelopes/Paper Bag/Books/Paper Printing and Packaging/Paper Tube/Label |
Southeast Asia | 6.00% | Packaging Box/Cardboard Envelopes/Paper Bag/Books/Paper Printing and Packaging/Paper Tube/Label |
Africa | 6.00% | Packaging Box/Cardboard Envelopes/Paper Bag/Books/Paper Printing and Packaging/Paper Tube/Label |
Mid East | 6.00% | Printing and Packaging; Books; Paper Bags; Paper Boxes; Paper Tubes |
Northern Europe | 5.00% | Packaging Box/Cardboard Envelopes/Paper Bag/Books/Paper Printing and Packaging/Paper Tube/Label |
Eastern Europe | 4.00% | Packaging Box/Cardboard Envelopes/Paper Bag/Books/Paper Printing and Packaging/Paper Tube/Label |
Central America | 4.00% | Packaging Box/Cardboard Envelopes/Paper Bag/Books/Paper Printing and Packaging/Paper Tube/Label |
Eastern Asia | 3.00% | Packaging Box/Cardboard Envelopes/Paper Bag/Books/Paper Printing and Packaging/Paper Tube/Label |
Southern Europe | 3.00% | Packaging Box/Cardboard Envelopes/Paper Bag/Books/Paper Printing and Packaging/Paper Tube/Label |
South Asia | 2.00% | Packaging Box/Cardboard Envelopes/Paper Bag/Books/Paper Printing and Packaging/Paper Tube/Label |
Общий годовой доход: | confidential | |
---|---|---|
Общий экспортный доход : | 0 | |
Процент экспорта: | 91% - 100% |
Коммерческие условия
Принятые условия доставки: | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Express Delivery, DAF, DES | |||
---|---|---|---|---|
Принятая валюта оплаты: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
Принятый тип оплаты: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
Ближайший порт: | guangzhou, shenzhen, dongguan |
Торговые возможности
Язык общения: | English | |
---|---|---|
Число сотрудников в торговом отделе: | 11-20 People | |
Средний срок выполнения заказа: | 7 Day(s) | |
Рег. номер экспортной лицензии: | 03632154 | |
Режим экспорта: |
Using an agent
|